Dickson溫度記錄儀 SM420
型號(hào):SM420
功能特點(diǎn):
Dickson溫度記錄儀 SM420配備高精度RTD溫度傳感器,采用大屏幕數(shù)字溫度顯示,無(wú)需下載數(shù)據(jù)便可通過(guò)LCD屏查詢(xún)zui高zui低值及當(dāng)前溫度,可以快速了解大致溫度狀況,節(jié)省時(shí)間。
■RTD高精度傳感器
■USB通訊
■SD卡數(shù)據(jù)操作
■聲音和視覺(jué)報(bào)警
技術(shù)參數(shù):
報(bào)警功能 | 聲音和視覺(jué)報(bào)警 |
溫度傳感器 | RTD高精度溫度傳感器 |
溫度范圍 | -50 to 350F (-45 to 176C) |
溫度精度 | +/-0.5F from -50 to 350F (+/-0.28C from -46 to 176C) |
顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
記錄容量 | 32,000 組 |
顯示刷新 | 10 秒 (電池供電), 1 秒 (電源適配器供電) |
通訊線 | 迷你USB線或2.5音頻轉(zhuǎn)串口線 |
下載方式 | USB/串口/FLASH卡 |
數(shù)據(jù)下載速度 | 1 分鐘(USB線),3分鐘(串口線) |
采用間隔 | 1秒到24小時(shí)可設(shè)定 |
供電 | 4節(jié)AA電池,可用電源適配器(需另購(gòu)) |
電池壽命 | 6個(gè)月(電池可更換) |
使用軟件 | A015, A016, A025, A026, 軟件需另購(gòu) |
外形尺寸 | 1.6 x 3 x 4英寸 |
防水等級(jí) | IP20 |
包含附件 | 4節(jié)AA電池、快速使用指南和RTD高精度傳感器,軟件需另購(gòu) |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400, N520 |
認(rèn)證 | CE |
主機(jī)使用環(huán)境條件 | 溫度:-20~70℃,0~95%RH(非凝露) |
重量 | 3磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修 | 12個(gè)月 |
選配件:
軟件 | 電源適配器 | 電源延長(zhǎng)線 |
型號(hào):A016 | 型號(hào):R157 | 型號(hào):A062 |
軟件含USB通訊線 | 12VDC | 長(zhǎng)度:10英尺 |
電源轉(zhuǎn)接頭 | Flash卡 | 讀卡器 |
型號(hào):R065 | 型號(hào):A210 | 型號(hào):A220 |
| 2 GB | 含2GB SD卡一張 |
AA電池 | 串口通訊線 | 安全軟件 |
型號(hào):R006 | 型號(hào):A060 | 型號(hào):A026 |
1節(jié) | 長(zhǎng)度:2米 | 符合21CFR11,含USB通訊線 |
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |